Pubblichiamo il prospetto della classifica di tutti gli atleti delle Aquile, a partire da inizio stagione 2014-15 fino all'ultima classifica pubblicata.
Un grazie a Nadia per il lavoro di reperimento dei dati e catalogazione.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
ATLETA | 30/09/2014 | 31/10/2014 | 30/11/2014 |
ABBA MASSIMO | 2804 | 2713 | 2816 |
ACQUASANTA A. | 4717 | 5352 | 5740 |
BARAGGIA FLAVIO | 1775 | 1486 | 1690 |
BERCHI MAURO | 6466 | 6364 | 6813 |
BOCCHI PAOLO | 4795 | 5005 | 5037 |
CASSAGHI GIANCARLO | 3863 | 3862 | 3864 |
CERVIA MATTEO | | | |
CIVIDINI PAOLO | 1988 | 1946 | 1833 |
DE SIMONE LORENZO | 1312 | 1251 | 1219 |
FARNČ NADIA | | | |
FAZZI LUIGI | | 2716 | 3789 |
GOGLIO MARCO | 3083 | 2909 | 2995 |
GUSSONI PAOLO | 5840 | 6593 | 6974 |
HAS ALIN MIHAI | 7729 | 7978 | 8295 |
LAMERI GIUSEPPE | 5713 | 6093 | 6284 |
MALVASI ROBERTO | 4257 | 4171 | 4216 |
MARIANO ANTONIO | 3692 | 3692 | 3411 |
MINOIA RICCARDO | 1855 | 1647 | 1715 |
MORTOLA STEFANO | 5577 | 5577 | 5577 |
NARDUCCI PASQUALE | 4538 | 4772 | 4882 |
OFFREDI PIERLUIGI | 5709 | 5508 | 5551 |
ROVELLI GIUSEPPE | 5015 | 4779 | 5190 |
TRAINA FRANCESCO | 2644 | 2866 | 3018 |
TRONCONI ENRICO | 3904 | 3922 | 4314 |
XU LIANG (ROBERTO) | 6262 | 6330 | 6162 |
I top 3I giocatori che occupano le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi sono Alin (8295), Gussoni (6974) e Berchi (6813), tutti e tre hanno registrato una crescita nel mese di novembre.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato pių punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Il top di novembre spetta al rientrante Luigi Fazzi (+1073) in crescita vertiginosa, davanti nettamente a Berchi (+449) e Rovelli (+411).
La maggior crescita da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, spetta invece ad uno scoppiettante Gussoni (+1134) davanti a Fazzi (+1073, non era in classifica a luglio per cui per lui il riferimento č relativo al primo ingresso in classifica, ovvero al 31/10) e l'esplosivo Acquasanta (+1023).
I peggioriNon ci piace fare classifiche "dal basso", se volete i dati ci sono e potete cercarveli da soli. Per noi i peggiori sono quelli che non giocano, che hanno paura di mettersi in gioco, quelli che non hanno uno spirito sportivo, che non rispettano gli avversari.... e speriamo di non vederne mai tra le Aquile!