Col nuovo anno, sono anche state pubblicate le classifiche aggiornate al 31 dicembre. Anche in questo mese quasi tutti gli Aquilotti hanno incrementato il loro punteggio.
Ecco il dettaglio giocatore per giocatore, sempre a partire dalla classifica di inizio stagione.
Legenda: in nero il punteggio migliorato rispetto al mese precedente, in rosso se peggiorato.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
ATLETA | 01/07/2014 | 30/09/2014 | 31/10/2014 | 30/11/2014 | 31/12/2014 |
ABBA MASSIMO | 2804 | 2804 | 2713 | 2816 | 2908 |
ACQUASANTA A. | 4717 | 4717 | 5352 | 5740 | 5952 |
BARAGGIA FLAVIO | 1775 | 1775 | 1486 | 1690 | 2113 |
BERCHI MAURO | 6466 | 6466 | 6364 | 6813 | 6868 |
BOCCHI PAOLO | 4795 | 4795 | 5005 | 5037 | 5134 |
CASSAGHI GIANCARLO | 3863 | 3863 | 3862 | 3864 | 3885 |
CERVIA MATTEO | | | | | |
CIVIDINI PAOLO | 1988 | 1988 | 1946 | 1833 | 1979 |
DE SIMONE LORENZO | 1312 | 1312 | 1251 | 1219 | 1158 |
FARNÈ NADIA | | | | | |
FAZZI LUIGI | | | 2716 | 3789 | 4017 |
GOGLIO MARCO | 3083 | 3083 | 2909 | 2995 | 3245 |
GUSSONI PAOLO | 5857 | 5840 | 6593 | 6974 | 7272 |
HAS ALIN MIHAI | 7729 | 7729 | 7978 | 8295 | 8667 |
LAMERI GIUSEPPE | 5713 | 5713 | 6093 | 6284 | 6625 |
MALVASI ROBERTO | 4257 | 4257 | 4171 | 4216 | 4229 |
MARIANO ANTONIO | 3692 | 3692 | 3692 | 3411 | 3353 |
MINOIA RICCARDO | 1855 | 1855 | 1647 | 1715 | 1843 |
MORTOLA STEFANO | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5783 |
NARDUCCI PASQUALE | 4498 | 4538 | 4772 | 4882 | 4970 |
OFFREDI PIERLUIGI | 5498 | 5709 | 5508 | 5551 | 5577 |
ROVELLI GIUSEPPE | 5015 | 5015 | 4779 | 5190 | 5125 |
TRAINA FRANCESCO | 2644 | 2644 | 2866 | 3018 | 3173 |
TRONCONI ENRICO | 3904 | 3904 | 3922 | 4314 | 4379 |
XU LIANG (ROBERTO) | 6262 | 6262 | 6330 | 6162 | 6209 |
I top 3I giocatori che occupano le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi sono gli stessi del mese precedente: Alin (8667), Gussoni (7272) e Berchi (6868), tutti e tre hanno registrato una crescita nel mese.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Il top di dicembre spetta un po' a sorpresa a Capitan Baraggia (+423), seguito da due giocatori della corazzata C2A, Alin (+372) e Lameri (+341). Da segnalare ben otto giocatori che hanno incrementato il punteggio di almeno 200 punti, e 12 di almeno 100.
Per la maggior crescita da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, si confermano i più costanti, già al top a dicembre, nell'ordine Gussoni (+1415) davanti a Fazzi (+1301, non era in classifica a luglio per cui per lui il riferimento è relativo al primo ingresso in classifica, ovvero al 31/10) e Acquasanta (+1235).