Con insolita tempestività, la Federazione ha pubblicato quasi in tempo reale le classifiche aggiornate al 1 febbraio, che tengono già conto degli incontri disputati nella giornata. Diversi Aquilotti hanno incrementato notevolmente il loro punteggio, grazie principalmente alle buone prestazioni nei tornei di gennaio.
Ecco il dettaglio giocatore per giocatore, sempre a partire dalla classifica di inizio stagione.
Legenda: in nero il punteggio migliorato rispetto al mese precedente, in rosso se peggiorato.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 01-07-2014 | 30-09-2014 | 31-10-2014 | 30-11-2014 | 31-12-2014 | 31-01-2015 |
ABBA MASSIMO | 2804 | 2804 | 2713 | 2816 | 2908 | 2913 |
ACQUASANTA A. | 4717 | 4717 | 5352 | 5740 | 5952 | 6058 |
BARAGGIA FLAVIO | 1775 | 1775 | 1486 | 1690 | 2113 | 2096 |
BERCHI MAURO | 6466 | 6466 | 6364 | 6813 | 6866 | 6906 |
BOCCHI PAOLO | 4795 | 4795 | 5005 | 5037 | 5130 | 5134 |
CASSAGHI GIANCARLO | 3863 | 3863 | 3862 | 3864 | 3884 | 3917 |
CERVIA MATTEO | | | | | | 1315 |
CIVIDINI PAOLO | 1988 | 1988 | 1946 | 1833 | 1979 | 2130 |
DE SIMONE LORENZO | 1312 | 1312 | 1251 | 1219 | 1158 | 1164 |
FARNÈ NADIA | | | | | | |
FAZZI LUIGI | | | 2716 | 3789 | 4017 | 4220 |
GOGLIO MARCO | 3083 | 3083 | 2909 | 2995 | 3245 | 3214 |
GUSSONI PAOLO | 5857 | 5840 | 6593 | 6974 | 7266 | 7321 |
HAS ALIN MIHAI | 7729 | 7729 | 7978 | 8295 | 8670 | 8674 |
LAMERI GIUSEPPE | 5713 | 5713 | 6093 | 6284 | 6625 | 6732 |
MALVASI ROBERTO | 4257 | 4257 | 4171 | 4216 | 4229 | 4233 |
MARIANO ANTONIO | 3692 | 3692 | 3692 | 3411 | 3353 | 3620 |
MINOIA RICCARDO | 1855 | 1855 | 1647 | 1715 | 1843 | 1676 |
MORTOLA STEFANO | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5783 | 6163 |
NARDUCCI PASQUALE | 4498 | 4538 | 4772 | 4882 | 4968 | 4900 |
OFFREDI PIERLUIGI | 5498 | 5709 | 5508 | 5551 | 5577 | 5922 |
ROVELLI GIUSEPPE | 5015 | 5015 | 4779 | 5190 | 5125 | 5465 |
TRAINA FRANCESCO | 2644 | 2644 | 2866 | 3018 | 3173 | 3137 |
TRONCONI ENRICO | 3904 | 3904 | 3922 | 4314 | 4379 | 4434 |
XU LIANG (ROBERTO) | 6262 | 6262 | 6330 | 6162 | 6209 | 6240 |
I top 3Sempre gli stessi i giocatori che occupano le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi: Alin (8674), Gussoni (7321) e Berchi (6906).
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Per la maggior crescita da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, si confermano i più costanti, già al top a dicembre, ma Fazzi (+1504, non era in classifica a luglio per cui per lui il riferimento è relativo al primo ingresso in classifica, ovvero al 31/10) spodesta di un soffio Gussoni (+1464), sempre terzo Acquasanta (+1341).
Tutti "nuovi" per questa classifica, ma tutti Veterani, i migliori giocatori del mese: il primato spetta a Mortola (+380), seguito da Offredi (+345) e Rovelli (+340), tutti reduci da brillanti prestazioni nei tornei. Da segnalare il ritorno di Mariano, al 4.posto di questa classifica (+267) grazie ai due successi in campionato. Significativo che solo 5 giocatori su 25 presentino un saldo negativo rispetto al mese precedente.
Un grosso grazie a NADIA per il lavoro svolto.
Forza Aquile!