Pubblichiamo con leggero ritardo (ma chi fa il lavoro "sporco" di catalogazione era a Ischia a rilassarsi) le classifiche di marzo, che vedono come sempre un comportamento psitivo dei nostri giocatori, e l'ingresso definitivo in classifica di Lorenzo De Simone, che prima compariva come Fuori Quadro, grazie ai successi ottenuti nel corso di febbraio.
Legenda: in nero il punteggio migliorato rispetto al mese precedente, in rosso se peggiorato.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 01-07-14 | 30-09 | 31-10 | 30-11 | 31-12 | 31-01-15 | 01-03 |
ABBA MASSIMO | 2804 | 2804 | 2713 | 2816 | 2908 | 2913 | 3391 |
ACQUASANTA A. | 4717 | 4717 | 5352 | 5740 | 5952 | 6058 | 6088 |
BARAGGIA FLAVIO | 1775 | 1775 | 1486 | 1690 | 2113 | 2096 | 2279 |
BERCHI MAURO | 6466 | 6466 | 6364 | 6813 | 6866 | 6906 | 6912 |
BOCCHI PAOLO | 4795 | 4795 | 5005 | 5037 | 5130 | 5134 | 5084 |
CASSAGHI GIANCARLO | 3863 | 3863 | 3862 | 3864 | 3884 | 3917 | 3879 |
CERVIA MATTEO | | | | | | 1315 | 1296 |
CIVIDINI PAOLO | 1988 | 1988 | 1946 | 1833 | 1979 | 2130 | 2108 |
DE SIMONE LORENZO | 1312 | 1312 | 1251 | 1219 | 1158 | 1164 | 1318 |
FARNÈ NADIA | | | | | | | |
FAZZI LUIGI | | | 2716 | 3789 | 4017 | 4220 | 4234 |
GOGLIO MARCO | 3083 | 3083 | 2909 | 2995 | 3245 | 3214 | 3171 |
GUSSONI PAOLO | 5857 | 5840 | 6593 | 6974 | 7266 | 7321 | 7511 |
HAS ALIN MIHAI | 7729 | 7729 | 7978 | 8295 | 8670 | 8674 | 9168 |
LAMERI GIUSEPPE | 5713 | 5713 | 6093 | 6284 | 6625 | 6732 | 6999 |
MALVASI ROBERTO | 4257 | 4257 | 4171 | 4216 | 4229 | 4233 | 4448 |
MARIANO ANTONIO | 3692 | 3692 | 3692 | 3411 | 3353 | 3620 | 3636 |
MINOIA RICCARDO | 1855 | 1855 | 1647 | 1715 | 1843 | 1676 | 1710 |
MORTOLA STEFANO | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5783 | 6163 | 6471 |
NARDUCCI PASQUALE | 4498 | 4538 | 4772 | 4882 | 4968 | 4900 | 4979 |
OFFREDI PIERLUIGI | 5498 | 5709 | 5508 | 5551 | 5577 | 5922 | 6111 |
ROVELLI GIUSEPPE | 5015 | 5015 | 4779 | 5190 | 5125 | 5465 | 5450 |
TRAINA FRANCESCO | 2644 | 2644 | 2866 | 3018 | 3173 | 3137 | 3126 |
TRONCONI ENRICO | 3904 | 3904 | 3922 | 4314 | 4379 | 4434 | 4737 |
XU LIANG (ROBERTO) | 6262 | 6262 | 6330 | 6162 | 6209 | 6240 | 6092 |
I top 3New entry nella Top e record di punti, queste le novità della classifica del mese. Sempre al primo posto posizioni della classifica come punti complessivi Alin, che con 9168 raggiunge il nuovo Record per un giocatore delle Aquile (posizione equivalente al n.370 in Italia), secondo sempre Gussoni (7511), mentre al terzo posto si issa Lameri (6999) che supera il compagno di squadra Berchi.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Per la maggior
crescita da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, si confermano i più costanti, ma continua l'altalena al vertice, con Gussoni (+1654) che supera nuovamente Fazzi, che però a febbraio non ha giocato (+1518, non era in classifica a luglio per cui per lui il riferimento è relativo al primo ingresso in classifica, ovvero al 31/10) mentre al terzo posto si issa Alin (+1439) grazie all'
exploit del Torneo di Chiavari.
Questa stessa prestazione lo porta anche a vincere la classifica della
crescita nel mese, con un piccolo margine (+494 contro +478) su un sorprendente Abbà, che conpie un grande balzo in classifica, grazie soprattutto (ma non solo) al successo su Pappalardo che da solo gli frutta ben 308 punti. Terzo in questa graduatoria Mortola con +308.
Un grosso grazie a NADIA per il lavoro svolto (in panciolle in vacanza o al ritorno a casa?).
Forza Aquile!
Grandi sfide ci attendono nei prossimi week end.