Anche questo mese, la Federazione ha pubblicato tempestivamente le classifiche aggiornate al 31 marzo, che tengono già conto degli incontri del torneo di Cassolnovo del 28-29. Ancora una volta diversi Aquilotti hanno incrementato notevolmente il loro punteggio, ed è significativo che oltre ai "soliti noti" vi siano altri giocatori che si avvicendano nelle classifiche di migliori del mese, segno di grande vitalità all'interno del nostro gruppo.
Ecco il dettaglio giocatore per giocatore, sempre a partire dalla classifica di inizio stagione.
Legenda: in nero il punteggio migliorato rispetto al mese precedente, in rosso se peggiorato.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 01-07 | 30-09 | 31-10 | 30-11 | 31-12 | 31-01 | 01-03 | 31-03 |
ABBA MASSIMO | 2804 | 2804 | 2713 | 2816 | 2908 | 2913 | 3391 | 3406 |
ACQUASANTA A. | 4717 | 4717 | 5352 | 5740 | 5952 | 6058 | 6088 | 6155 |
BARAGGIA FLAVIO | 1775 | 1775 | 1486 | 1690 | 2113 | 2096 | 2279 | 2311 |
BERCHI MAURO | 6466 | 6466 | 6364 | 6813 | 6866 | 6906 | 6912 | 7347 |
BOCCHI PAOLO | 4795 | 4795 | 5005 | 5037 | 5130 | 5134 | 5084 | 5521 |
CASSAGHI GIANCARLO | 3863 | 3863 | 3862 | 3864 | 3884 | 3917 | 3879 | 3998 |
CERVIA MATTEO | | | | | | 1315 | 1296 | 1211 |
CIVIDINI PAOLO | 1988 | 1988 | 1946 | 1833 | 1979 | 2130 | 2108 | 2553 |
DE SIMONE LORENZO | 1312 | 1312 | 1251 | 1219 | 1158 | 1164 | 1318 | 1311 |
FARNÈ NADIA | | | | | | | | |
FAZZI LUIGI | | | 2716 | 3789 | 4017 | 4220 | 4234 | 4258 |
GOGLIO MARCO | 3083 | 3083 | 2909 | 2995 | 3245 | 3214 | 3171 | 3202 |
GUSSONI PAOLO | 5857 | 5840 | 6593 | 6974 | 7266 | 7321 | 7511 | 7576 |
HAS ALIN MIHAI | 7729 | 7729 | 7978 | 8295 | 8670 | 8674 | 9168 | 9176 |
LAMERI GIUSEPPE | 5713 | 5713 | 6093 | 6284 | 6625 | 6732 | 6999 | 7236 |
MALVASI ROBERTO | 4257 | 4257 | 4171 | 4216 | 4229 | 4233 | 4448 | 4496 |
MARIANO ANTONIO | 3692 | 3692 | 3692 | 3411 | 3353 | 3620 | 3636 | 3537 |
MINOIA RICCARDO | 1855 | 1855 | 1647 | 1715 | 1843 | 1676 | 1710 | 1724 |
MORTOLA STEFANO | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5783 | 6163 | 6471 | 6504 |
NARDUCCI PASQUALE | 4498 | 4538 | 4772 | 4882 | 4968 | 4900 | 4979 | 5017 |
OFFREDI PIERLUIGI | 5498 | 5709 | 5508 | 5551 | 5577 | 5922 | 6111 | 6315 |
ROVELLI GIUSEPPE | 5015 | 5015 | 4779 | 5190 | 5125 | 5465 | 5450 | 5494 |
TRAINA FRANCESCO | 2644 | 2644 | 2866 | 3018 | 3173 | 3137 | 3126 | 3101 |
TRONCONI ENRICO | 3904 | 3904 | 3922 | 4314 | 4379 | 4434 | 4737 | 4939 |
XU LIANG (ROBERTO) | 6262 | 6262 | 6330 | 6162 | 6209 | 6240 | 6092 | 5885 |
I top 3Dietro all'incontrastato Alin, che con 9176 supera seppur di poco il precedente Record di punti, e al solito (e solido) Gussoni (7576, record personale), continua la "lotta" tra compagni di squadra per il terzo posto, dove un Berchi in gran spolvero si prende la rivincita su Lameri e lo sorpassa con 7347 punti, a sua volta record personale. Speriamo che questa battaglia sia di buon auspicio per il percorso della C2A nei playoff.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Per la maggior
crescita da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, si confermano i più costanti, con Gussoni che mantiene la testa (+1719) davanti a Fazzi (+1542, non era in classifica a luglio per cui per lui il riferimento è relativo al primo ingresso in classifica, ovvero al 31/10) mentre al terzo posto si issa Lameri (+1523).
Nomi assolutamente nuovi invece per quanto riguarda la classifica della
crescita nel mese, che vede vincitore un ritrovato Cividini (+445) di un soffio su Bocchi, che sfrutta la grande prova contro il Varese (+437), e un ottimo Berchi (+435).
Un grosso grazie a NADIA per il lavoro svolto.
Forza Aquile!
E Buona Pasqua a tutti!!!