Doppia emissione di classifiche in questi giorni da parte della Federazione. A sorpresa, pochi giorni dopo il rilascio della tradizionale classifica al 30-4, ne č stata emessa una nuova al 4 maggio. Il motivo č che i regolamenti prevedono che quest'ultima sia la classifica presa in considerazione per le graduatorie valide per le iscrizioni ai Campionati Italiani, tenendo essa conto anche dei risultati dei tornei svoltisi nei primi giorni del mese. Visto che la classifica al 30-4 č durata lo spazio di un mattino, e che i cambiamenti per i nostri giocatori sono irrisori, abbiamo ignorato la classifica del 30 e preso in considerazione solo l'ultima, che come sempre vede buone performance da parte di quasi tutti i nostri atleti.
Legenda: in nero il punteggio migliorato rispetto al mese precedente, in rosso se peggiorato.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 01-07 | 30-09 | 31-10 | 30-11 | 31-12 | 31-01 | 01-03 | 31-03 | 04-05 |
ABBA MASSIMO | 2804 | 2804 | 2713 | 2816 | 2908 | 2913 | 3391 | 3406 | 3539 |
ACQUASANTA A. | 4717 | 4717 | 5352 | 5740 | 5952 | 6058 | 6088 | 6155 | 6200 |
BARAGGIA FLAVIO | 1775 | 1775 | 1486 | 1690 | 2113 | 2096 | 2279 | 2311 | 2342 |
BERCHI MAURO | 6466 | 6466 | 6364 | 6813 | 6866 | 6906 | 6912 | 7347 | 7621 |
BOCCHI PAOLO | 4795 | 4795 | 5005 | 5037 | 5130 | 5134 | 5084 | 5521 | 5744 |
CASSAGHI GIANCARLO | 3863 | 3863 | 3862 | 3864 | 3884 | 3917 | 3879 | 3998 | 4026 |
CERVIA MATTEO | | | | | | 1315 | 1296 | 1211 | 1178 |
CIVIDINI PAOLO | 1988 | 1988 | 1946 | 1833 | 1979 | 2130 | 2108 | 2553 | 2880 |
DE SIMONE LORENZO | 1312 | 1312 | 1251 | 1219 | 1158 | 1164 | 1318 | 1311 | 1293 |
FARNČ NADIA | | | | | | | | | |
FAZZI LUIGI | | | 2716 | 3789 | 4017 | 4220 | 4234 | 4258 | 4440 |
GOGLIO MARCO | 3083 | 3083 | 2909 | 2995 | 3245 | 3214 | 3171 | 3202 | 3200 |
GUSSONI PAOLO | 5857 | 5840 | 6593 | 6974 | 7266 | 7321 | 7511 | 7576 | 7796 |
HAS ALIN MIHAI | 7729 | 7729 | 7978 | 8295 | 8670 | 8674 | 9168 | 9176 | 9291 |
LAMERI GIUSEPPE | 5713 | 5713 | 6093 | 6284 | 6625 | 6732 | 6999 | 7236 | 7273 |
MALVASI ROBERTO | 4257 | 4257 | 4171 | 4216 | 4229 | 4233 | 4448 | 4496 | 4553 |
MARIANO ANTONIO | 3692 | 3692 | 3692 | 3411 | 3353 | 3620 | 3636 | 3537 | 3683 |
MINOIA RICCARDO | 1855 | 1855 | 1647 | 1715 | 1843 | 1676 | 1710 | 1724 | 1693 |
MORTOLA STEFANO | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5783 | 6163 | 6471 | 6504 | 6539 |
NARDUCCI PASQUALE | 4498 | 4538 | 4772 | 4882 | 4968 | 4900 | 4979 | 5017 | 5076 |
OFFREDI PIERLUIGI | 5498 | 5709 | 5508 | 5551 | 5577 | 5922 | 6111 | 6315 | 6397 |
ROVELLI GIUSEPPE | 5015 | 5015 | 4779 | 5190 | 5125 | 5465 | 5450 | 5494 | 5843 |
TRAINA FRANCESCO | 2644 | 2644 | 2866 | 3018 | 3173 | 3137 | 3126 | 3101 | 3135 |
TRONCONI ENRICO | 3904 | 3904 | 3922 | 4314 | 4379 | 4434 | 4737 | 4939 | 4989 |
XU LIANG (ROBERTO) | 6262 | 6262 | 6330 | 6162 | 6209 | 6240 | 6092 | 5885 | 5800 |
I top 3Non cambia nulla al vertice della classifica dei giocatori con punteggio pių alto. Alinmigliora ancora il suo
career top arrivando a 9291, lo seguono Gussoni con 7796 punti e Berchi con 7621, per tutti record personale.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato pių punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Per la maggior
crescita da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, si confermano i pių costanti, del resto siamo ormai quasi a fine stagione e le classifiche si stanno assestando. Gussoni mantiene la testa (+1939) davanti a Fazzi (+1724, non era in classifica a luglio per cui per lui il riferimento č relativo al primo ingresso in classifica, ovvero al 31/10) mentre al terzo posto per un soffio troviamo Alin (+1562).
Si conferma per la seconda volta consecutiva in vetta alla classifica della
crescita nel mese, essendo giunto a 7 vittorie consecutive, Paolo Cividini (+327) davanti a Bocchi (+223) e al solito Gussoni (+220). In positivo 20 aquilotti su 25.
Un grosso grazie a NADIA per il lavoro svolto.