La Federazione ha già pubblicato anche le classifiche di inizio stagione 2015-16 (quelle al 1-7), ma vogliamo soffermarci su quelle che chiudono la stagione 2014-15 (classifiche al 30-6), per tracciare il bilancio conclusivo della medesima. Andamento decisamente positivo per gli Aquilotti, con diversi giocatori che hanno incrementato notevolmente la loro classifica nel corso dell'anno.
Ecco il dettaglio giocatore per giocatore, sempre a partire dalla classifica di inizio stagione.
Legenda: in nero il punteggio migliorato rispetto al mese precedente, in rosso se peggiorato.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 01-07 | 30-09 | 31-10 | 30-11 | 31-12 | 31-01 | 01-03 | 31-03 | 04-05 | 30-06 |
ABBA MASSIMO | 2804 | 2804 | 2713 | 2816 | 2908 | 2913 | 3391 | 3406 | 3539 | 3705 |
ACQUASANTA A. | 4717 | 4717 | 5352 | 5740 | 5952 | 6058 | 6088 | 6155 | 6200 | 6220 |
BARAGGIA FLAVIO | 1775 | 1775 | 1486 | 1690 | 2113 | 2096 | 2279 | 2311 | 2342 | 2352 |
BERCHI MAURO | 6466 | 6466 | 6364 | 6813 | 6866 | 6906 | 6912 | 7347 | 7621 | 7770 |
BOCCHI PAOLO | 4795 | 4795 | 5005 | 5037 | 5130 | 5134 | 5084 | 5521 | 5744 | 5793 |
CASSAGHI GIANCARLO | 3863 | 3863 | 3862 | 3864 | 3884 | 3917 | 3879 | 3998 | 4026 | 4055 |
CERVIA MATTEO | | | | | | 1315 | 1296 | 1211 | 1178 | 1180 |
CIVIDINI PAOLO | 1988 | 1988 | 1946 | 1833 | 1979 | 2130 | 2108 | 2553 | 2880 | 2829 |
DE SIMONE LORENZO | 1312 | 1312 | 1251 | 1219 | 1158 | 1164 | 1318 | 1311 | 1293 | 1302 |
FARNÈ NADIA | | | | | | | | | | |
FAZZI LUIGI | | | 2716 | 3789 | 4017 | 4220 | 4234 | 4258 | 4440 | 4457 |
GOGLIO MARCO | 3083 | 3083 | 2909 | 2995 | 3245 | 3214 | 3171 | 3202 | 3200 | 3225 |
GUSSONI PAOLO | 5857 | 5840 | 6593 | 6974 | 7266 | 7321 | 7511 | 7576 | 7796 | 7822 |
HAS ALIN MIHAI | 7729 | 7729 | 7978 | 8295 | 8670 | 8674 | 9168 | 9176 | 9291 | 9566 |
LAMERI GIUSEPPE | 5713 | 5713 | 6093 | 6284 | 6625 | 6732 | 6999 | 7236 | 7273 | 7529 |
MALVASI ROBERTO | 4257 | 4257 | 4171 | 4216 | 4229 | 4233 | 4448 | 4496 | 4553 | 4556 |
MARIANO ANTONIO | 3692 | 3692 | 3692 | 3411 | 3353 | 3620 | 3636 | 3537 | 3683 | 3715 |
MINOIA RICCARDO | 1855 | 1855 | 1647 | 1715 | 1843 | 1676 | 1710 | 1724 | 1693 | 1712 |
MORTOLA STEFANO | 5577 | 5577 | 5577 | 5577 | 5783 | 6163 | 6471 | 6504 | 6539 | 6786 |
NARDUCCI PASQUALE | 4498 | 4538 | 4772 | 4882 | 4968 | 4900 | 4979 | 5017 | 5076 | 5140 |
OFFREDI PIERLUIGI | 5498 | 5709 | 5508 | 5551 | 5577 | 5922 | 6111 | 6315 | 6397 | 6897 |
ROVELLI GIUSEPPE | 5015 | 5015 | 4779 | 5190 | 5125 | 5465 | 5450 | 5494 | 5843 | 5898 |
TRAINA FRANCESCO | 2644 | 2644 | 2866 | 3018 | 3173 | 3137 | 3126 | 3101 | 3135 | 3143 |
TRONCONI ENRICO | 3904 | 3904 | 3922 | 4314 | 4379 | 4434 | 4737 | 4939 | 4989 | 5126 |
XU LIANG (ROBERTO) | 6262 | 6262 | 6330 | 6162 | 6209 | 6240 | 6092 | 5885 | 5800 | 5728 |
I top 3Anche a fine anno confermata la classifica dei migliori come punteggio assoluto
Alin domina la classifica col suo ennesimo
career top arrivando a 9567 punti, lo seguono Gussoni con 7822 punti e Berchi con 7770, per tutti record personale.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Per la maggior
crescita da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, Gussoni conferma il primo posto (+1965), davanti ad Alin (+1837) e Lameri (+1816), che con uno scatto finale (dovuto ai tornei 3a e campionato regionale) riescono a buttare giù dal podio Fazzi, che aveva mantenuto a lungo la seconda piazza. Sono ben 21 su 25 gi Aquilotti che hanno incrementato il prorpio punteggio nel corso della stagione.
La classifica della
crescita nel mese vede invece trionfare Offredi, grazie soprattutto alla buona prova ai Campionati Italiani (+500) davanti ai soliti Alin (+275) e Lameri (+256), per un soffio fuori dal podio Mortola (+246) nonostante l'ottima prova agli Italiani (ma i Veterani hanno un coefficiente basso). In positivo dall'ultima classifica considerata ben 23 aquilotti su 25.
Un grosso grazie a NADIA per il lavoro svolto.