Come per le classifiche di fine anno, anche questo mese oltre alla tradizionale tabella che riporta in ordine alfabetico le classifiche di tutti i giocatori a partire da inizio stagione, presentiamo anche un prospetto più dettagliato che mostra mese per mese la graduatoria in cui gli atleti vengono ordinati per numero di punti, con relativa posizione progressiva.
Questo dettagliato specchietto, che consente di valutare non solo la performance dei singoli atleti nel corso del tempo, ma anche di compararne l'andamento relativamente agli altri atleti, lo potete trovare
qui:Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori). Avendo il mese di gennaio presentato una sola giornata di campionato, le variazioni questo mese sono poco significative.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
Atleta | 01-07 | 30-09 | 01-11 | 30-11 | 31-12 | 01-02-2016 |
Abbà Massimo | 3521 | 3521 | 3353 | 3368 | 3690 | 3710 |
Baraggia Flavio | 2388 | 2388 | 2387 | 2325 | 2323 | 2323 |
Biazzo Alessio | | | | | | |
Bocchi Paolo | 5270 | 5270 | 5474 | 5796 | 5679 | 5752 |
Capra Stefano | | | 3777 | 4445 | 4362 | 4593 |
Cardinale Massimo | 3696 | 3607 | 3326 | 3221 | 3389 | 3486 |
Cassaghi Giancarlo | 3815 | 3815 | 3815 | 3652 | 3818 | 3882 |
Cividini Paolo | 2788 | 2788 | 2750 | 2903 | 2864 | 2880 |
De Simone Lorenzo | 1509 | 1509 | 1509 | 1473 | 1477 | 1476 |
De Vecchi Luciano | | | | | | |
Doria Silvio | 5982 | 5982 | 6111 | 6231 | 6163 | 6070 |
Farnè Nadia | | | | | | |
Ferrario Fabio | | | | | | |
Garufi Alessandro | | | | | 2328 | 2343 |
Giglio Davide | | | | 1510 | 1901 | 1904 |
Goglio Marco | 3119 | 3119 | 3394 | 3173 | 3136 | 3545 |
Gussoni Paolo | 6970 | 6970 | 7170 | 7401 | 7528 | 7663 |
Mangone Giovanni | | | | | | |
Mariano Antonio | 3530 | 3530 | 3616 | 3572 | 3498 | 3697 |
Martinez Paolo | | | | 1259 | 1259 | 1270 |
Miceli Andrea | | | | 1617 | 2037 | 2073 |
Minoia Riccardo | 1852 | 1852 | 1668 | 1812 | 2034 | 2036 |
Mortola Stefano | 6102 | 6102 | 6360 | 6419 | 6609 | 6658 |
Offredi Pierluigi | 6195 | 6124 | 6538 | 6886 | 6952 | 7181 |
Rovelli Giuseppe | 5358 | 5427 | 5668 | 5664 | 5684 | 5801 |
Scannavini Luigi | | | | | 1595 | 1598 |
Traina Francesco | 3051 | 3051 | 3051 | 2909 | 2841 | 2848 |
Tronconi Enrico | 4712 | 4712 | 4894 | 5091 | 5196 | 5151 |
Xu Liang Roberto | 5126 | 5126 | 5189 | 5276 | 5298 | 5342 |
I top 3I giocatori che occupano
le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi sono costanti:
Gussoni (7663 punti),
Offredi (7181) e
Mortola (6658), tutti e tre hanno registrato una
crescita sia nel mese che da inizio stagione.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Ancora una volta grande movimento al vertice della classifica dell'incremento mensile, il
che sintetizza la vivacità del nostro movimento: il top di
gennaio spetta infatti a Marco
Goglio, che grazie all'ottima prova contro il Varese (2 punti battendo Maccis, un giocatore da 5300 punti) registra un +409, precedendo Stefano
Capra (+231), 2 punti contor i Morelli, e Pier
Offredi (+229 per i buoni risultati conseguiti nei tornei).
La
maggior crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, vede ancora in testa
Offredi che rimane al comando con un +986, davanti a
Capra (+ 816, essendo entrato in classifica al 1-11 per lui l'incremento parte da questa data) e a
Gussoni
(+693).
Le New EntryQuesto mese nessuna nuova entrata, anche perché le D2 che schierano i nuovi giocatori hanno riposato.
Forza Aquile!