Puntuale come ogni fine mese, arriva grazie a Nadia l'articolo sulle classifiche... e pur essendo state pubblicate il 1 aprile, anche stavolta le Aquile non scherzano affatto. Nonostante i pochi incontri giocati, quasi tutti aumentano il prorio punteggio.
Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori).
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
Atleta | 01-07 | 30-09 | 01-11 | 30-11 | 31-12 | 01-02 | 29-02 | 31-03 |
Abbà Massimo | 3521 | 3521 | 3353 | 3368 | 3690 | 3710 | 3809 | 4051 |
Baraggia Flavio | 2388 | 2388 | 2387 | 2325 | 2323 | 2323 | 2265 | 2272 |
Biazzo Alessio | | | | | | | | |
Bocchi Paolo | 5270 | 5270 | 5474 | 5796 | 5679 | 5752 | 5989 | 6112 |
Capra Stefano | | | 3777 | 4445 | 4362 | 4593 | 4836 | 4802 |
Cardinale Massimo | 3696 | 3607 | 3326 | 3221 | 3389 | 3545 | 3506 | 3539 |
Cassaghi Giancarlo | 3815 | 3815 | 3815 | 3652 | 3818 | 3882 | 4302 | 4433 |
Chen Jun Jie | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 3027 | 3517 |
Cividini Paolo | 2788 | 2788 | 2750 | 2903 | 2864 | 2880 | 2961 | 2977 |
De Simone Lorenzo | 1509 | 1509 | 1509 | 1473 | 1477 | 1476 | 1481 | 1480 |
De Vecchi Luciano | | | | | | | 1790 | 1792 |
Doria Silvio | 5982 | 5982 | 6111 | 6231 | 6163 | 6070 | 6351 | 6480 |
Farnè Nadia | | | | | | | | |
Ferrario Fabio | | | | | | | | |
Garufi Alessandro | | | | | 2328 | 2343 | 2636 | 2641 |
Giglio Davide | | | | 1510 | 1901 | 1904 | 2216 | 2196 |
Goglio Marco | 3119 | 3119 | 3394 | 3173 | 3136 | 3545 | 3584 | 3765 |
Gussoni Paolo | 6970 | 6970 | 7170 | 7401 | 7528 | 7663 | 7812 | 7856 |
Mariano Antonio | 3530 | 3530 | 3616 | 3572 | 3498 | 3697 | 3733 | 3755 |
Martinez Paolo | | | | 1259 | 1259 | 1270 | 1636 | 1652 |
Miceli Andrea | | | | 1617 | 2037 | 2073 | 2131 | 2097 |
Minoia Riccardo | 1852 | 1852 | 1668 | 1812 | 2034 | 2036 | 2246 | 2209 |
Mortola Stefano | 6102 | 6102 | 6360 | 6419 | 6609 | 6658 | 6834 | 6882 |
Offredi Pierluigi | 6195 | 6124 | 6538 | 6886 | 6952 | 7181 | 7282 | 7234 |
Rovelli Giuseppe | 5358 | 5427 | 5668 | 5664 | 5684 | 5801 | 5936 | 6092 |
Scannavini Luigi | | | | | 1595 | 1598 | 1540 | 1545 |
Traina Francesco | 3051 | 3051 | 3051 | 2909 | 2841 | 2848 | 2783 | 2791 |
Tronconi Enrico | 4712 | 4712 | 4894 | 5091 | 5196 | 5151 | 5151 | 5235 |
Xu Liang Roberto | 5126 | 5126 | 5189 | 5276 | 5298 | 5342 | 5645 | 5734 |
I top 3Le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi sono come al solito occupate dagli stessi giocatori:
Gussoni (7856 punti),
Offredi (7234) e
Mortola (6882).
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Questa graduatoria continua a presentare nomi nuovi, a riprova del grande fermento di crscita che si conferma nel nostro gruppo: il top di
marzo spetta con merito al giovane Leonardo
Chen Jun Jie, che grazie ai successi col Bonacossa, principalmente su Cavallo (5886 pti) che da solo gli frutta ben 444 punti, ottiene un brillante +490, precedendo nettamente il sorprendente e sempre più solido Tesoriere
Abbà (+242) e il sempre più costante compagno di squadra Marco
Goglio (+181), capace di battere nientemeno che il nostro ex Dossena (5320 punti, che gli fruttano un +346).
La
maggior crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, vede ancora in testa
Offredi che rimane al comando con un +1039, di un soffio su
Capra che si avvicina a soli 14 punti con +1025 (essendo entrato in classifica al 1-11 per lui l'incremento parte da questa data), mentre terzo è sempre
Gussoni
(+886).
Forza Aquile!