Anticipo nelle classifiche di maggio, che escono al 22 perché questa classifica è quella presa in considerazione per le graduatorie utili per i Campionati Italiani. Volgendo la stagione al termine, i passi più significativi sono stati compiuti dai giocatori che hanno disputato i playoff e i playout.
Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori).
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
Atleta | 01-07 | 30-09 | 01-11 | 30-11 | 31-12 | 01-02 | 29-02 | 31-03 | 02-05 | 22-05 |
Abbà Massimo | 3521 | 3521 | 3353 | 3368 | 3690 | 3710 | 3809 | 4051 | 3975 | 3978 |
Baraggia Flavio | 2388 | 2388 | 2387 | 2325 | 2323 | 2323 | 2265 | 2272 | 2279 | 2278 |
Biazzo Alessio | | | | | | | | | | |
Bocchi Paolo | 5270 | 5270 | 5474 | 5796 | 5679 | 5752 | 5989 | 6112 | 6298 | 6337 |
Capra Stefano | | | 3777 | 4445 | 4362 | 4593 | 4836 | 4802 | 4849 | 4881 |
Cardinale Massimo | 3696 | 3607 | 3326 | 3221 | 3389 | 3545 | 3506 | 3539 | 3577 | 3777 |
Cassaghi Giancarlo | 3815 | 3815 | 3815 | 3652 | 3818 | 3882 | 4302 | 4433 | 4588 | 4621 |
Chen Jun Jie | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 3027 | 3517 | 4216 | 4407 |
Cividini Paolo | 2788 | 2788 | 2750 | 2903 | 2864 | 2880 | 2961 | 2977 | 2976 | 2978 |
De Simone Lorenzo | 1509 | 1509 | 1509 | 1473 | 1477 | 1476 | 1481 | 1480 | 1481 | 1481 |
De Vecchi Luciano | | | | | | | 1790 | 1792 | 1806 | 1805 |
Doria Silvio | 5982 | 5982 | 6111 | 6231 | 6163 | 6070 | 6351 | 6480 | 6707 | 6686 |
Farnè Nadia | | | | | | | | | | |
Ferrario Fabio | | | | | | | | | | |
Garufi Alessandro | | | | | 2328 | 2343 | 2636 | 2641 | 2662 | 2663 |
Giglio Davide | | | | 1510 | 1901 | 1904 | 2216 | 2196 | 2501 | 2502 |
Goglio Marco | 3119 | 3119 | 3394 | 3173 | 3136 | 3545 | 3584 | 3765 | 3978 | 4243 |
Gussoni Paolo | 6970 | 6970 | 7170 | 7401 | 7528 | 7663 | 7812 | 7856 | 7963 | 8045 |
Mariano Antonio | 3530 | 3530 | 3616 | 3572 | 3498 | 3697 | 3733 | 3755 | 3790 | 3794 |
Martinez Paolo | | | | 1259 | 1259 | 1270 | 1636 | 1652 | 1620 | 1621 |
Miceli Andrea | | | | 1617 | 2037 | 2073 | 2131 | 2097 | 2223 | 2334 |
Minoia Riccardo | 1852 | 1852 | 1668 | 1812 | 2034 | 2036 | 2246 | 2209 | 2428 | 2433 |
Mortola Stefano | 6102 | 6102 | 6360 | 6419 | 6609 | 6658 | 6834 | 6882 | 6957 | 6971 |
Offredi Pierluigi | 6195 | 6124 | 6538 | 6886 | 6952 | 7181 | 7282 | 7234 | 7203 | 7162 |
Pellegrini Giovanni | | | | | | | | | 4363 | 4364 |
Rovelli Giuseppe | 5358 | 5427 | 5668 | 5664 | 5684 | 5801 | 5936 | 6092 | 6144 | 6125 |
Scannavini Luigi | | | | | 1595 | 1598 | 1540 | 1545 | 1551 | 1554 |
Traina Francesco | 3051 | 3051 | 3051 | 2909 | 2841 | 2848 | 2783 | 2791 | 3013 | 3019 |
Tronconi Enrico | 4712 | 4712 | 4894 | 5091 | 5196 | 5151 | 5151 | 5235 | 5343 | 5354 |
Xu Liang Roberto | 5126 | 5126 | 5189 | 5276 | 5298 | 5342 | 5645 | 5734 | 5938 | 5946 |
I top 3Le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi sono come al solito occupate dagli stessi giocatori:
Gussoni (8045 punti),
Offredi (7162) e
Mortola (6971).
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Conquista il top del mese di
maggio il brillante
Marco Goglio, che grazie soprattutto al notevole successo sul valido Tondù segna un +265, seguito dal redivivo "Conte Max"
Cardinale (+200) che ha ben figurato negli ultimi tornei stagionali, e dal solito Leonardo
Chen Jun Jie (+193), che con i successi nei playout di D1 arriva a 8 vittorie consecutive in campionato senza perdere un set.
Si conferma invece in testa con grande margine alla graduatoria relativa alla maggiore crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, lo stesso
Leonardo (Chen Jun Jie), che continua la sua corsa con un ragguardevole +1633, al secondo posto sale il sorprendente
Marco Goglio (dove arriverebbe se si allenasse?) con +1124, terzo
Capra con +1104 (essendo entrato in classifica al 1-11 per lui l'incremento parte da questa data).
Ora ci aspettiamo grandi balzi in classifica dai nostri portacolori impegnati ai Campionati Italiani. Forza Aquile!
Ancora un meritatissimo grazie a Nadia per la puntigliosa compilazione delle classifiche!