Riprendiamo la tradizione dell'analisi delle classifiche delle Aquile con le classifiche uscite per la fine del 2016. Grazie a Nadia abbiamo come sempre la graduatoria ordinata. Da segnalare questo mese, oltre ad alcune rapide crescite, la
new entry di Lorenzo Faletti delle Aquile Viola, che ha raggiunto il limite degli incontri niecessari per entrare in classifica, e si aggiunge ad Emanuele Sozzi, entrato in classifica per la prima volra il mese scorso.
Al link seguente trovate le graduatorie ordinate per posizione in classifica, mese per mese.
Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori).
Di seguito invece l'andamento mensile dei singoli atleti.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 30-09 | 31-10 | 30-11 | 31-12 |
Abbà Massimo | 3907 | 3865 | 3787 | 3792 |
Bocchi Paolo | 5882 | 5694 | 6092 | 5972 |
Bresciani Elena | | | | |
Capra Stefano | 4661 | 4607 | 5106 | 5232 |
Cassaghi Giancarlo | 4442 | 4442 | 4401 | 4310 |
Chen Jun Je | 4267 | 5140 | 6314 | 6625 |
De Angelis Anna | 2806 | 2806 | 2783 | 2783 |
De Simone Lorenzo | | | | |
De Vecchi Luciano | 2071 | 2268 | 2490 | 2273 |
De Vecchi Michele | | | | |
Donzelli Alberto | | | | |
Doria Silvio | 6326 | 6183 | 6230 | 6290 |
Faletti Lorenzo | | | | 2192 |
Ferrario Fabio | | | | |
Galvano Paolo | | | | |
Garufi Alessandro | 2872 | 2962 | 3286 | 3672 |
Giglio Davide | 2670 | 2670 | 3084 | 3006 |
Goglio Marco | 4129 | 4396 | 4607 | 4669 |
Gussoni Paolo | 7345 | 7606 | 8154 | 8220 |
Malvasi Roberto | 4243 | 4656 | 4929 | 5314 |
Mariano Antonio | 3746 | 3726 | 3972 | 3987 |
Martinez Lucia | | | | |
Martinez Paolo | 1926 | 2313 | 2357 | 2833 |
Miceli Andrea | 2440 | 2390 | 2389 | 2394 |
Minoia Riccardo | 2606 | 2563 | 2380 | 2355 |
Mortola Stefano | 6421 | 6721 | 6865 | 7148 |
Offredi Pierluigi | 6717 | 6997 | 7158 | 7296 |
Pellegrini Giovanni | 4230 | 4230 | 4648 | 5202 |
Rovelli Giuseppe | 5933 | 6378 | 6263 | 6313 |
Scannavini Luigi | 1861 | 1859 | 1711 | 1722 |
Sozzi Emanuele | | | 1617 | 2183 |
Traina Francesco | 3090 | 3090 | 3632 | 3691 |
Tronconi Enrico | 5080 | 4867 | 4496 | 4572 |
Xu Liang Roberto | 5567 | 5944 | 6234 | 6079 |
I top 3Le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi sono ormai da tempo occupate dagli stessi giocatori:
Gussoni (8226 punti), indisturbato al primo posto,
Offredi (7296) e
Mortola (7148). Si fa molto minacciosa peṛ la crescita di Leonardo Chen, salito a 6625 ed in rapida crescita.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Anche questo mese questa graduatoria presenta grande movimento: al top di
dicembre si issa per la prima volta
Giovanni Pellegrini, che segna un brillantissimo +554, seguito dal solidissimo (in tutti i sensi)
Paolone Martinez (+476) che inizia a vedere premiato il suo impegno, e da
Alessandro Garufi (+386), capace di un brillante 5 su 6 nel mese passato. Fa piacere vedere sempre nomi diversi in questa graduatoria.
La graduatoria relativa alla maggiore crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, che vede prepotentemente e saldamente in testa il giovanissimo
Leonardo (Chen Jun Jie), che grazie ai brillanti risultati in C2 che denotano un notevole salto di qualità comanda con un impressionante +2358, secondo si issa con brillante costanza di risultati Roberto
Malvasi con un ottimo +1071, mentre terzo si posiziona Giovanni
Pellegrini con +972, tutte crescite ragguardevoli.
Forza Aquile!