Sono uscite le classifiche al 31 gennaio. Grazie a Nadia abbiamo come sempre la graduatoria ordinata. Poco movimento i questo mese, ma da segnalare con grande piacere alte due
new entry: Alberto Donzelli delle Aquile Gialle, che festeggia la prima vittoria in campionato,e Paolino Galvani, l'entusiasta capitano delle Aquile Viola, che poco alla volta stanno entrando tutte in classifica. Segnaliamo inoltre Pan Yingwen, che ha iniziato a giocare a dicembre, e si posiziona nelle zone alte della classifica, sfruttando sì il regolamento che impone che i giocatori stranieri partano con un punteggio molto alto, ma meritandosi la posizione con 7 vittorie su 8 partite giocate.
Al link seguente trovate le graduatorie ordinate per posizione in classifica, mese per mese.
Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori).
Di seguito invece l'andamento mensile dei singoli atleti.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 30-09 | 31-10 | 30-11 | 31-12 | 31-01 |
Abbà Massimo | 3907 | 3865 | 3787 | 3792 | 3798 |
Bocchi Paolo | 5882 | 5694 | 6092 | 5972 | 5988 |
Bresciani Elena | | | | | |
Capra Stefano | 4661 | 4607 | 5106 | 5232 | 5457 |
Cassaghi Giancarlo | 4442 | 4442 | 4401 | 4310 | 4524 |
Chen Jun Je | 4267 | 5140 | 6314 | 6625 | 7076 |
De Angelis Anna | 2806 | 2806 | 2783 | 2783 | 2754 |
De Vecchi Luciano | 2071 | 2268 | 2490 | 2273 | 2327 |
De Vecchi Michele | | | | | |
Donzelli Alberto | | | | | 2174 |
Doria Silvio | 6326 | 6183 | 6230 | 6290 | 6326 |
Faletti Lorenzo | | | | 2192 | 2171 |
Ferrario Fabio | | | | | |
Galvano Paolo | | | | | 1304 |
Garufi Alessandro | 2872 | 2962 | 3286 | 3672 | 3677 |
Giglio Davide | 2670 | 2670 | 3084 | 3006 | 2988 |
Goglio Marco | 4129 | 4396 | 4607 | 4669 | 4700 |
Gussoni Paolo | 7345 | 7606 | 8154 | 8220 | 8104 |
Malvasi Roberto | 4243 | 4656 | 4929 | 5314 | 5552 |
Mariano Antonio | 3746 | 3726 | 3972 | 3987 | 3966 |
Martinez Lucia | | | | | |
Martinez Paolo | 1926 | 2313 | 2357 | 2833 | 2851 |
Miceli Andrea | 2440 | 2390 | 2389 | 2394 | 2397 |
Minoia Riccardo | 2606 | 2563 | 2380 | 2355 | 2325 |
Mortola Stefano | 6421 | 6721 | 6865 | 7148 | 7236 |
Offredi Pierluigi | 6717 | 6997 | 7158 | 7296 | 7461 |
Pan Yingwen | | | | 7483 | 7427 |
Pellegrini Giovanni | 4230 | 4230 | 4648 | 5202 | 5244 |
Rovelli Giuseppe | 5933 | 6378 | 6263 | 6313 | 6391 |
Scannavini Luigi | 1861 | 1859 | 1711 | 1722 | 1713 |
Sozzi Emanuele | | | 1617 | 2183 | 2292 |
Traina Francesco | 3090 | 3090 | 3632 | 3691 | 3713 |
Tronconi Enrico | 5080 | 4867 | 4496 | 4572 | 4634 |
Xu Liang Roberto | 5567 | 5944 | 6234 | 6079 | 6070 |
I top 3Le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi vedono quindi come già detto il prepotente ingresso di Pan: rimane saldamente al comando
Gussoni (8104 punti), seguito da
Offredi (7461) salito in D1, e appunto
Pan (7427). Si fa sempre più vicino Leonardo Chen, salito a 7076 ed in rapida crescita.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Anche questo mese questa graduatoria presenta grande movimento: al top di
gennaio si issa
Leonardo Chen, che segna un brillante +451, seguito dall'ottimo
Roberto Malvasi (+238), in crescita continua, e da
Stefano Capra (+225), salvatore della D1 A contro la Florens. Fa piacere vedere sempre nomi diversi in questa graduatoria.
Non presenta invece variazioni di rilievo la graduatoria relativa alla maggiore crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, che vede prepotentemente e saldamente in testa il giovanissimo
Leonardo (Chen Jun Jie), che comanda con un impressionante +2809, secondo si mantiene con brillante costanza di risultati Roberto
Malvasi con un ottimo +1309, mentre terzo si posiziona ancora Giovanni
Pellegrini con +1014, tutte crescite ragguardevoli.
Forza Aquile!