Sono uscite le classifiche a fine febbraio, in realtà ha fatto la sua comparsa (ai fini degli Assoluti) anche una classifica al 21-02, ma vista la sua caducità non l'abbiamo presa in considerazione.
Grazie a Nadia abbiamo come sempre la graduatoria ordinata.
Poco movimento in questo mese, le prime posizioni rimangono invariate, da segnalare che quasi tutti gli Aquilotti risultano in crescita rispetto al mese precedente.
Al link seguente trovate le graduatorie ordinate per posizione in classifica, mese per mese.
Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori).
Di seguito invece l'andamento mensile dei singoli atleti.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 30-09 | 31-10 | 30-11 | 31-12 | 31-01 | 28-02 |
Abbà Massimo | 3907 | 3865 | 3787 | 3792 | 3798 | 3801 |
Bocchi Paolo | 5882 | 5694 | 6092 | 5972 | 5988 | 6091 |
Bresciani Elena | | | | | | |
Capra Stefano | 4661 | 4607 | 5106 | 5232 | 5457 | 5651 |
Cassaghi Giancarlo | 4442 | 4442 | 4401 | 4310 | 4524 | 4516 |
Chen Jun Je | 4267 | 5140 | 6314 | 6625 | 7076 | 7452 |
De Angelis Anna | 2806 | 2806 | 2783 | 2783 | 2754 | 2754 |
De Vecchi Luciano | 2071 | 2268 | 2490 | 2273 | 2327 | 2550 |
De Vecchi Michele | | | | | | |
Donzelli Alberto | | | | | 2174 | 2052 |
Doria Silvio | 6326 | 6183 | 6230 | 6290 | 6326 | 6311 |
Faletti Lorenzo | | | | 2192 | 2171 | 2327 |
Ferrario Fabio | | | | | | |
Galvano Paolo | | | | | 1304 | 1790 |
Garufi Alessandro | 2872 | 2962 | 3286 | 3672 | 3677 | 3755 |
Giglio Davide | 2670 | 2670 | 3084 | 3006 | 2988 | 3252 |
Goglio Marco | 4129 | 4396 | 4607 | 4669 | 4700 | 4747 |
Gussoni Paolo | 7345 | 7606 | 8154 | 8220 | 8104 | 8223 |
Malvasi Roberto | 4243 | 4656 | 4929 | 5314 | 5552 | 5788 |
Mariano Antonio | 3746 | 3726 | 3972 | 3987 | 3966 | 4063 |
Martinez Lucia | | | | | | |
Martinez Paolo | 1926 | 2313 | 2357 | 2833 | 2851 | 2728 |
Miceli Andrea | 2440 | 2390 | 2389 | 2394 | 2397 | 2528 |
Minoia Riccardo | 2606 | 2563 | 2380 | 2355 | 2325 | 2211 |
Mortola Stefano | 6421 | 6721 | 6865 | 7148 | 7236 | 7317 |
Offredi Pierluigi | 6717 | 6997 | 7158 | 7296 | 7461 | 7628 |
Pan Yingwen | | | | 7483 | 7427 | 7541 |
Pellegrini Giovanni | 4230 | 4230 | 4648 | 5202 | 5244 | 5591 |
Rovelli Giuseppe | 5933 | 6378 | 6263 | 6313 | 6391 | 6546 |
Scannavini Luigi | 1861 | 1859 | 1711 | 1722 | 1713 | 2126 |
Sozzi Emanuele | | | 1617 | 2183 | 2292 | 2648 |
Traina Francesco | 3090 | 3090 | 3632 | 3691 | 3713 | 3884 |
Tronconi Enrico | 5080 | 4867 | 4496 | 4572 | 4634 | 4724 |
Xu Liang Roberto | 5567 | 5944 | 6234 | 6079 | 6070 | 6175 |
I top 3Le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi vedono sempre al comando
Gussoni (8223 punti), seguito da
Offredi (7628) e da
Pan (7541). Tutto quindi invariato rispetto al mese scorso, ancora non riesce a fare il suo ingresso Leonardo Chen, nonostante la rapida crescita che lo porta a 7452 punti.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Fa grandissimo piacere vedere a sorpresa in testa alla classifica di crescita mensile il nostro poeta, cui il puntino inizia ad apportare i benefici sperati: al top di
gennaio si issa quindi
Gigi (Dante Alighieri) Scannavini, che segna un brillante +413, seguito dal solito
Leonardo Chen (+376), in crescita continua, e da un altro giovane esodiente,
Emanuele Sozzi (+356). Fa veramente piacere vedere sempre nomi diversi in questa graduatoria.
Non presenta invece variazioni di rilievo la graduatoria relativa alla maggiore crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, che vede prepotentemente e saldamente in testa il giovanissimo
Leonardo (Chen Jun Jie), che comanda con un impressionante +3185, secondo si posiziona Giovanni
Pellegrini con +1361, e terzo con brillante costanza di risultati Roberto
Malvasi con un ottimo +1132, tutte crescite alquanto ragguardevoli.
Forza Aquile!