Pubblichiamo il consueto resoconto relativo alle classifiche uscite il 1 maggio.
Grazie a Nadia abbiamo come sempre la graduatoria ordinata.
Al link seguente trovate le graduatorie ordinate per posizione in classifica, mese per mese.
Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori).
Di seguito invece l'andamento mensile dei singoli atleti.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
ATLETA | 30-09 | 31-10 | 30-11 | 31-12 | 31-01 | 28-02 | 02-04 | 01-05 |
Abbà Massimo | 3907 | 3865 | 3787 | 3792 | 3798 | 3801 | 3805 | 3806 |
Bocchi Paolo | 5882 | 5694 | 6092 | 5972 | 5988 | 6091 | 6185 | 6437 |
Bresciani Elena | | | | | | | | |
Capra Stefano | 4661 | 4607 | 5106 | 5232 | 5457 | 5651 | 5767 | 5711 |
Cassaghi Giancarlo | 4442 | 4442 | 4401 | 4310 | 4524 | 4516 | 4568 | 4589 |
Chen Jun Jie | 4267 | 5140 | 6314 | 6625 | 7076 | 7452 | 7744 | 7781 |
De Angelis Anna | 2806 | 2806 | 2783 | 2783 | 2754 | 2754 | 2757 | 2759 |
De Simone Lorenzo | | | | | | | | |
De Vecchi Luciano | 2071 | 2268 | 2490 | 2273 | 2327 | 2550 | 2569 | 2790 |
De Vecchi Michele | | | | | | | | |
Donzelli Alberto | | | | | 2174 | 2052 | 2259 | 2371 |
Doria Silvio | 6326 | 6183 | 6230 | 6290 | 6326 | 6311 | 6470 | 6785 |
Faletti Lorenzo | | | | 2192 | 2171 | 2327 | 2436 | 2426 |
Ferrario Fabio | | | | | | | | |
Galvano Paolo | | | | | 1304 | 1790 | 1845 | 1834 |
Garufi Alessandro | 2872 | 2962 | 3286 | 3672 | 3677 | 3755 | 3839 | 3870 |
Giglio Davide | 2670 | 2670 | 3084 | 3006 | 2988 | 3252 | 3418 | 3432 |
Goglio Marco | 4129 | 4396 | 4607 | 4669 | 4700 | 4747 | 4797 | 4862 |
Gussoni Paolo | 7345 | 7606 | 8154 | 8220 | 8104 | 8223 | 8407 | 8563 |
Malvasi Roberto | | | 4929 | 5314 | 5552 | 5788 | 6158 | 6213 |
Mariano Antonio | 3746 | 3726 | 3972 | 3987 | 3966 | 4063 | 4124 | 4217 |
Martinez Lucia | | | | | | | | |
Martinez Paolo | 1926 | 2313 | 2357 | 2833 | 2851 | 2728 | 2946 | 3114 |
Miceli Andrea | 2440 | 2390 | 2389 | 2394 | 2397 | 2528 | 2622 | 2577 |
Minoia Riccardo | 2606 | 2563 | 2380 | 2355 | 2325 | 2211 | 2396 | 2406 |
Mortola Stefano | 6421 | 6721 | 6865 | 7148 | 7236 | 7317 | 7405 | 7539 |
Offredi Pierluigi | 6717 | 6997 | 7158 | 7296 | 7461 | 7628 | 7638 | 7739 |
Pan Yingwen | | | | 7483 | 7427 | 7541 | 7619 | 7642 |
Pellegrini Giovanni | 4230 | 4230 | 4648 | 5202 | 5244 | 5591 | 5638 | 5653 |
Rovelli Giuseppe | 5933 | 6378 | 6263 | 6313 | 6391 | 6546 | 6626 | 6677 |
Scannavini Luigi | 1861 | 1859 | 1711 | 1722 | 1713 | 2126 | 2098 | 2106 |
Sozzi Emanuele | | | 1617 | 2183 | 2292 | 2648 | 2586 | 2559 |
Traina Francesco | 3090 | 3090 | 3632 | 3691 | 3713 | 3884 | 4108 | 4255 |
Tronconi Enrico | 5080 | 4867 | 4496 | 4572 | 4634 | 4724 | 4798 | 4809 |
Xu Liang Roberto | 5567 | 5944 | 6234 | 6079 | 6070 | 6175 | 6447 | 6440 |
I top 3Le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi vedono sempre al comando
Gussoni (8563 punti), seguito da
Leonardo Chen (7781), con un minimo vantaggio su
Offredi (7739).
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Rivoluzionata ogni mese la classifica di crescita mensile, il che denota grande vitalità all'interno del nostro movimento: colpo di coda di un vecchio leone, che a dispetto dell'allenamento quasi nullo si posiziona al top di aprile: Cacio
Silvio Doria, che grazie soprattutto al prestigioso successo su Preatoni segna un brillante +315, seguito da capitan
Paolo Bocchi (+252), dovuto al 3 su 3 della giornata decisiva di campionato a Vigevano, e dall'Aquila Gialla
Luciano De Vecchi (+221).
Non presenta invece nessuna variazione la graduatoria relativa alla maggiore crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, che vede prepotentemente e saldamente in testa il giovanissimo
Leonardo (Chen Jun Jie), che comanda con un impressionante +3514, secondo rimane Giovanni
Pellegrini con +1423, e terzo ancora Roberto
Malvasi con un ottimo +1284, tutte crescite alquanto ragguardevoli.
Forza Aquile!