Anche questo mese alla tradizionale tabella che riporta in ordine alfabetico le classifiche di tutti i giocatori a partire da inizio stagione, si affianca il prospetto più dettagliato che mostra mese per mese la graduatoria in cui gli atleti vengono ordinati per numero di punti, con relativa posizione progressiva. Un grazie come sempre a Nadia per il lavoro svolto.
Questo dettagliato specchietto lo potete trovare
qui:Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori). Da segnalare questo mese un'altra
new Entry, Luciano De Vecchi della D2 Gialla, cui vanno i nostri complimenti. Si aggiunge inoltre alla classifica il nostro giovanissimo Leonardo (Chen Jun Jie), che ha finalmente ottenuto il tesseramento e ha esordito in campionato nel brillante successo della D1 B sul quotato Paderno.
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
Atleta | 01-07 | 30-09 | 01-11 | 30-11 | 31-12 | 01-02-2016 | 29-02 |
Abbà Massimo | 3521 | 3521 | 3353 | 3368 | 3690 | 3710 | 3809 |
Baraggia Flavio | 2388 | 2388 | 2387 | 2325 | 2323 | 2323 | 2265 |
Biazzo Alessio | | | | | | | |
Bocchi Paolo | 5270 | 5270 | 5474 | 5796 | 5679 | 5752 | 5989 |
Capra Stefano | | | 3777 | 4445 | 4362 | 4593 | 4836 |
Cardinale Massimo | 3696 | 3607 | 3326 | 3221 | 3389 | 3545 | 3506 |
Cassaghi Giancarlo | 3815 | 3815 | 3815 | 3652 | 3818 | 3882 | 4302 |
Chen Jun Jie | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 3027 |
Cividini Paolo | 2788 | 2788 | 2750 | 2903 | 2864 | 2880 | 2961 |
De Simone Lorenzo | 1509 | 1509 | 1509 | 1473 | 1477 | 1476 | 1481 |
De Vecchi Luciano | | | | | | | 1790 |
Doria Silvio | 5982 | 5982 | 6111 | 6231 | 6163 | 6070 | 6351 |
Farnè Nadia | | | | | | | |
Ferrario Fabio | | | | | | | |
Garufi Alessandro | | | | | 2328 | 2343 | 2636 |
Giglio Davide | | | | 1510 | 1901 | 1904 | 2216 |
Goglio Marco | 3119 | 3119 | 3394 | 3173 | 3136 | 3545 | 3584 |
Gussoni Paolo | 6970 | 6970 | 7170 | 7401 | 7528 | 7663 | 7812 |
Mariano Antonio | 3530 | 3530 | 3616 | 3572 | 3498 | 3697 | 3733 |
Martinez Paolo | | | | 1259 | 1259 | 1270 | 1636 |
Miceli Andrea | | | | 1617 | 2037 | 2073 | 2131 |
Minoia Riccardo | 1852 | 1852 | 1668 | 1812 | 2034 | 2036 | 2246 |
Mortola Stefano | 6102 | 6102 | 6360 | 6419 | 6609 | 6658 | 6834 |
Offredi Pierluigi | 6195 | 6124 | 6538 | 6886 | 6952 | 7181 | 7282 |
Rovelli Giuseppe | 5358 | 5427 | 5668 | 5664 | 5684 | 5801 | 5936 |
Scannavini Luigi | | | | | 1595 | 1598 | 1540 |
Traina Francesco | 3051 | 3051 | 3051 | 2909 | 2841 | 2848 | 2783 |
Tronconi Enrico | 4712 | 4712 | 4894 | 5091 | 5196 | 5151 | 5151 |
Xu Liang Roberto | 5126 | 5126 | 5189 | 5276 | 5298 | 5342 | 5645 |
I top 3I giocatori che occupano
le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi sono sempre costanti:
Gussoni (7812 punti),
Offredi (7282) e
Mortola (6834), tutti e tre hanno registrato una
crescita sia nel mese che da inizio stagione.
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato più punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Questa graduatoria continua a presentare nomi nuovi, a riprova del grande fermento di crscita che si conferma nel nostro gruppo: il top di
febbraio spetta questa volta al solidissimo Giancarlo
Cassaghi, che grazie soprattutto ai successi su Beretta (5528 pti) e Moscuzza (4686 pti) registra un notevole +420, precedendo il grande Paolone
Martinez della D2 Gialla (+366) e il giovane Davide
Giglio della D2 Verde (+312), ad ennesima riprova dell'ottimo lavoro svolto dal nostro coach Valerio Romanò.
La
maggior crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, vede ancora in testa
Offredi che rimane al comando con un +1087, davanti a
Capra che si avvicina con +1059 (essendo entrato in classifica al 1-11 per lui l'incremento parte da questa data) e a
Gussoni
(+842).
Le New EntryQuesto mese come già accennato festeggiamo l'ingresso in classifica di Luciano
De Vecchi con 1790 punti..
Forza Aquile!