Questo mese le classifiche sono uscite in leggero ritardo, dovuto alla necessitā di inserire tutti i risultati per compilare le graduatorie in vista dei Campionati Italiani. Grazie a Nadia abbiamo come sempre l'articolo e la graduatoria ordinata. Da segnalare questo mese, oltre alla consueta crescita di quasi tutti gil Aquilotti, una
new entry quasi in extremis: il forte e simpatico Giovanni Pellegrini, assiduo frequentatore della palestra ma raramente disponibile nei week end di campionato causa ritorno in Veneto, raggiunge proprio all'ultima giornata il limite dei 6 incontri disputati, ed entra prepotentemente in lista con ben 4363 punti .
Come sempre, in fondo all'articolo trovate anche la classifica dei migliori, che continua secondo i criteri dei Punti in Classifica (
Top 3), miglior incremento del mese e miglior incremento in stagione (
Ascensori).
CLASSIFICHE ATLETI AQUILE AZZURRE |
---|
Atleta | 01-07 | 30-09 | 01-11 | 30-11 | 31-12 | 01-02 | 29-02 | 31-03 | 02-05 |
Abbā Massimo | 3521 | 3521 | 3353 | 3368 | 3690 | 3710 | 3809 | 4051 | 3975 |
Baraggia Flavio | 2388 | 2388 | 2387 | 2325 | 2323 | 2323 | 2265 | 2272 | 2279 |
Biazzo Alessio | | | | | | | | | |
Bocchi Paolo | 5270 | 5270 | 5474 | 5796 | 5679 | 5752 | 5989 | 6112 | 6298 |
Capra Stefano | | | 3777 | 4445 | 4362 | 4593 | 4836 | 4802 | 4849 |
Cardinale Massimo | 3696 | 3607 | 3326 | 3221 | 3389 | 3545 | 3506 | 3539 | 3577 |
Cassaghi Giancarlo | 3815 | 3815 | 3815 | 3652 | 3818 | 3882 | 4302 | 4433 | 4588 |
Chen Jun Jie | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 3027 | 3517 | 4216 |
Cividini Paolo | 2788 | 2788 | 2750 | 2903 | 2864 | 2880 | 2961 | 2977 | 2976 |
De Simone Lorenzo | 1509 | 1509 | 1509 | 1473 | 1477 | 1476 | 1481 | 1480 | 1481 |
De Vecchi Luciano | | | | | | | 1790 | 1792 | 1806 |
Doria Silvio | 5982 | 5982 | 6111 | 6231 | 6163 | 6070 | 6351 | 6480 | 6707 |
Farnč Nadia | | | | | | | | | |
Ferrario Fabio | | | | | | | | | |
Garufi Alessandro | | | | | 2328 | 2343 | 2636 | 2641 | 2662 |
Giglio Davide | | | | 1510 | 1901 | 1904 | 2216 | 2196 | 2501 |
Goglio Marco | 3119 | 3119 | 3394 | 3173 | 3136 | 3545 | 3584 | 3765 | 3978 |
Gussoni Paolo | 6970 | 6970 | 7170 | 7401 | 7528 | 7663 | 7812 | 7856 | 7963 |
Mariano Antonio | 3530 | 3530 | 3616 | 3572 | 3498 | 3697 | 3733 | 3755 | 3790 |
Martinez Paolo | | | | 1259 | 1259 | 1270 | 1636 | 1652 | 1620 |
Miceli Andrea | | | | 1617 | 2037 | 2073 | 2131 | 2097 | 2223 |
Minoia Riccardo | 1852 | 1852 | 1668 | 1812 | 2034 | 2036 | 2246 | 2209 | 2428 |
Mortola Stefano | 6102 | 6102 | 6360 | 6419 | 6609 | 6658 | 6834 | 6882 | 6957 |
Offredi Pierluigi | 6195 | 6124 | 6538 | 6886 | 6952 | 7181 | 7282 | 7234 | 7203 |
Pellegrini Giovanni | | | | | | | | | 4363 |
Rovelli Giuseppe | 5358 | 5427 | 5668 | 5664 | 5684 | 5801 | 5936 | 6092 | 6144 |
Scannavini Luigi | | | | | 1595 | 1598 | 1540 | 1545 | 1551 |
Traina Francesco | 3051 | 3051 | 3051 | 2909 | 2841 | 2848 | 2783 | 2791 | 3013 |
Tronconi Enrico | 4712 | 4712 | 4894 | 5091 | 5196 | 5151 | 5151 | 5235 | 5343 |
Xu Liang Roberto | 5126 | 5126 | 5189 | 5276 | 5298 | 5342 | 5645 | 5734 | 5938 |
I top 3Le prime 3 posizioni della classifica come punti complessivi sono come al solito occupate dagli stessi giocatori:
Gussoni (7963 punti),
Offredi (7203) e
Mortola (6957).
Gli AscensoriOvvero, coloro che hanno guadagnato pių punti rispetto alla classifica del mese precedente o di inizio stagione.
Anche questo mese questa graduatoria presenta grande movimento: al top di
aprile si conferma dal mese scorso il giovane Leonardo
Chen Jun Jie, che segna un brillantissimo +699, seguito dall'altro giovane (e meno male che le Aquile non sono solo Veterani!)
Davide Giglio (+305) e dall'exploit dell'esperto
Silvio Doria (+227), capace di battere tra gli altri il quotato Giovenzana. Menzione particolare, anche se per un soffio non sale sul podio, per il Presidente Traina, che realizza un +222 grazie al prestigioso successo su Alfieri.
Completamente rivoluzionata la graduatoria relativa alla maggiore crescita
da inizio stagione, ovvero dal 1 luglio, che vede prepotentemente balzare in testa il giovanissimo
Leonardo (Chen Jun Jie), che reduce da 6 successi consecutivi (poi diventati 8 nei playout) balza al comando con un ragguardevole +1442, secondo rimane
Capra con +1072 (essendo entrato in classifica al 1-11 per lui l'incremento parte da questa data), mentre terzo si innalza capitan
Bocchi con +1028.
Forza Aquile!